New Jersey es el cuarto álbum de estudio del grupo musical estadounidense de rock Bon Jovi, lanzado el 19 de septiembre de 1988 por el sello discográfico Mercury Records. Las canciones fueron escritas por Jon Bon Jovi y Richie Sambora, con la colaboración de Desmond Child y Holly Knight en algunas de las pistas.
La grabación tuvo lugar en los estudios Little Mountain de Vancouver (Canadá) y su producción la llevaron a cabo Bruce Fairbairn y Bob Rock. Es el segundo disco de Bon Jovi en llegar al número uno del Billboard 200 y el primero en alcanzar la cima del UK Albums Chart, también hizo lo propio en Australia, Nueva Zelanda, Suecia y Suiza.
Ha recibido siete discos de platino en los Estados Unidos, cinco en Canadá, y dos en el Reino Unido y en Australia, entre otros. Asimismo, es el tercer lanzamiento más vendido de la banda tras Slippery When Wet y Cross Road, con dieciocho millones de copias estimadas, y también el álbum de Bon Jovi que más sencillos ha posicionado en el Billboard Hot 100, con un total de cinco; «Bad Medicine» y «I’ll Be There for You» llegaron al número uno, mientras que «Born to Be My Baby», «Lay Your Hands on Me» y «Living in Sin» se colocaron entre los diez primeros de la lista.
Canciones del álbum
editar| N.º | Título | Escritor(es) | Duración | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Lay Your Hands on Me» | Jon Bon Jovi, Richie Sambora | 5:59 | ||||||
| 2. | «Bad Medicine» | Bon Jovi, Sambora, Desmond Child | 5:16 | ||||||
| 3. | «Born to Be My Baby» | Bon Jovi, Sambora, Child | 4:40 | ||||||
| 4. | «Living in Sin» | Bon Jovi | 4:39 | ||||||
| 5. | «Blood on Blood» | Bon Jovi, Sambora, Child | 6:16 | ||||||
| 6. | «Homebound Train» | Bon Jovi, Sambora | 5:10 | ||||||
| 7. | «Wild Is the Wind» | Bon Jovi, Sambora, Child, Diane Warren | 5:08 | ||||||
| 8. | «Ride Cowboy Ride» | Captain Kidd (Bon Jovi), King of Swing (Sambora) | 1:25 | ||||||
| 9. | «Stick to Your Guns» | Bon Jovi, Sambora, Holly Knight | 4:45 | ||||||
| 10. | «I’ll Be There for You» | Bon Jovi, Sambora | 5:46 | ||||||
| 11. | «99 in the Shade» | Bon Jovi, Sambora | 4:29 | ||||||
| 12. | «Love for Sale» | Bon Jovi, Sambora | 3:58 | ||||||
| 56:32 | |||||||||
