Tusk es el duodécimo álbum de estudio de la banda de rock británica y estadounidense Fleetwood Mac, lanzado como un álbum doble el 12 de octubre de 1979 en Estados Unidos y el 19 de octubre de 1979 en el Reino Unido por Warner Bros. Records. Se considera más experimental que sus álbumes anteriores, en parte como consecuencia delos arreglos de composición más minimalistas de Lindsey Buckingham y la influencia del post-punk. Los costos de producción se estimaron inicialmente en alrededor de $1 millón, pero muchos años después se reveló que fueron alrededor de $1.4 millones (equivalente a $ 6.21 millones en 2025 ), lo que lo convierte en el álbum de rock más caro grabado hasta la fecha.
La banda se embarcó en una gira de nueve meses para promocionar Tusk. Viajaron extensamente por todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Francia, Bélgica, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido. En Alemania, compartieron cartel con Bob Marley. Durante esta gira mundial, la banda grabó música para el álbum Fleetwood Mac Live, publicado en 1980.
Comparado con Rumours de 1977, que vendió diez millones de copias en febrero de 1978, Tusk fue considerado un fracaso comercial por el sello discográfico, vendiendo cuatro millones de copias. En 2013, NME clasificó a Tusk en el puesto 445 de su lista de «Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos«. El álbum también se incluyó en el libro 1001 álbumes que debes escuchar antes de morir. En 2000, fue votado en el puesto 853 de los 1000 mejores álbumes de todos los tiempos de Colin Larkin.
Listado de canciones
Record one
| No. | Title | Writer(s) | Lead vocals | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Over & Over« | Christine McVie | C. McVie | 4:35 |
| 2. | «The Ledge« | Lindsey Buckingham | Buckingham | 2:02 |
| 3. | «Think About Me« | C. McVie | C. McVie with Buckingham | 2:44 |
| 4. | «Save Me a Place« | Buckingham | Buckingham | 2:40 |
| 5. | «Sara« | Stevie Nicks | Nicks | 6:26 |
| No. | Title | Writer(s) | Lead vocals | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «What Makes You Think You’re the One« | Buckingham | Buckingham | 3:28 |
| 2. | «Storms« | Nicks | Nicks | 5:28 |
| 3. | «That’s All for Everyone« | Buckingham | Buckingham | 3:04 |
| 4. | «Not That Funny« | Buckingham | Buckingham | 3:19 |
| 5. | «Sisters of the Moon« | Nicks | Nicks | 4:36 |
| Total length: | 38:22 | |||
Record two
| No. | Title | Writer(s) | Lead vocals | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Angel« | Nicks | Nicks | 4:53 |
| 2. | «That’s Enough for Me« | Buckingham | Buckingham | 1:48 |
| 3. | «Brown Eyes« | C. McVie | C. McVie | 4:27 |
| 4. | «Never Make Me Cry« | C. McVie | C. McVie | 2:14 |
| 5. | «I Know I’m Not Wrong« | Buckingham | Buckingham | 2:59 |
| No. | Title | Writer(s) | Lead vocals | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Honey Hi» | C. McVie | C. McVie | 2:43 |
| 2. | «Beautiful Child« | Nicks | Nicks | 5:19 |
| 3. | «Walk a Thin Line« | Buckingham | Buckingham | 3:44 |
| 4. | «Tusk« | Buckingham | Buckingham with C. McVie | 3:36 |
| 5. | «Never Forget» | C. McVie | C. McVie | 3:40 |
| Total length: | 35:23 | |||
